ضمان الأداء
25 سنة
114 أجهزة كمبيوتر
صناعة الضوء
جديد
ISO
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | لوحة الطاقة الشمسية |
| نوع الخلية | أحادي البلورة / البلورة التوأم |
| كفاءة اللوحة | 21.29 ٪ |
| ضمان | 25 Yeasr |
| مكان المنشأ | الصين |
| أبعاد لوحة | 2278*1134*35mm |
| رقم النموذج | SP-550W |
| Max Power (PMAX) [W] | 550W |
| جهد الدائرة المفتوحة (VOC) [V] | 49.72V |
| Max Power Voltage (VMPP) [V] | 41.29V |
| تيار الدائرة القصير (ISC) [أ] | 13.81A |
| Max Power Current (IMP) [A] | 13.33A |
| صندوق الوصلات | IP68 |
| ضغط الرياح | 2400 باسكال |
| ضغط Sonw | 5400PA |
| مادة | السيليكون |
| الكلمة الرئيسية | لوحة شمسية أحادية |
| المعالجة المخصصة | بلدي الطاقة الشمسية/OEM |
| تفاصيل التغليف | كرتون مع البليت |
| القدرة على التوريد | 50000/شهر |









| اسم العلامة التجارية | لوحة الطاقة الشمسية |
| نوع الخلية | أحادي البلورة / البلورة التوأم |
| كفاءة اللوحة | 21.29 ٪ |
| ضمان | 25 Yeasr |
| مكان المنشأ | الصين |
| أبعاد لوحة | 2278*1134*35mm |
| رقم النموذج | SP-550W |
| Max Power (PMAX) [W] | 550W |
| جهد الدائرة المفتوحة (VOC) [V] | 49.72V |
| Max Power Voltage (VMPP) [V] | 41.29V |
| تيار الدائرة القصير (ISC) [أ] | 13.81A |
| Max Power Current (IMP) [A] | 13.33A |
| صندوق الوصلات | IP68 |
| ضغط الرياح | 2400 باسكال |
| ضغط Sonw | 5400PA |
| مادة | السيليكون |
| الكلمة الرئيسية | لوحة شمسية أحادية |
| المعالجة المخصصة | بلدي الطاقة الشمسية/OEM |
| تفاصيل التغليف | كرتون مع البليت |
| القدرة على التوريد | 50000/شهر |








