1 سنة
حصادة محمولة
القطن ، الأرز ، الذرة ، الفاكهة ، القمح ، فول الصويا ، الدرنات ، القش
الغازولين
قطع
محرك العتاد
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| نموذج لا. | SG-012 | مصدر الطاقة | جرار |
| طريقة الحصاد | اختيار | نوع القيادة | محرك العتاد |
| الانتقال | رمح صلب | نوع الحصاد المحمول | المحاصيل الزراعية |
| شهادة | الاتحاد الأوروبي ، م | لون | بناء على الطلب |
| OEM | ألوان/شعار مخصص | Condition | جديد |
| حقل التطبيق | زراعة | نوع الربط | 3 نقطة مثبتة |
| سرعة إخراج العمود | 450 دورة في الدقيقة | مقاس | 1530*909*893 |
| وزن صافي | 146 كجم | القدرة الإنتاجية | 500 مجموعة كل شهر |
وصف المنتج
| نموذج لا. | SG-012 | مصدر الطاقة | جرار |
| طريقة الحصاد | اختيار | نوع القيادة | محرك العتاد |
| الانتقال | رمح صلب | نوع الحصاد المحمول | المحاصيل الزراعية |
| شهادة | الاتحاد الأوروبي ، م | لون | بناء على الطلب |
| OEM | ألوان/شعار مخصص | Condition | جديد |
| حقل التطبيق | زراعة | نوع الربط | 3 نقطة مثبتة |
| سرعة إخراج العمود | 450 دورة في الدقيقة | مقاس | 1530*909*893 |
| وزن صافي | 146 كجم | القدرة الإنتاجية | 500 مجموعة كل شهر |
وصف المنتج